분류별 랭킹
분류 검색기
경제
상세분류 순위정보
경제
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사람인 | 1 | 12 | 292.56 | 1,992,300 | 1,642,800 | 3,635,100 | 1,220,000 | 보기 |
| 2 | 잡코리아 | 2 | 21 | 144.9 | 1,082,000 | 628,300 | 1,710,300 | 823,000 | 보기 |
| 3 | 알바몬 | 3 | 23 | 137.03 | 631,700 | 1,124,100 | 1,755,800 | 450,000 | 보기 |
| 4 | 신한은행 | 1 | 33 | 100.04 | 880,700 | 367,500 | 1,248,200 | 368,000 | 보기 |
| 5 | 우리은행 | 2 | 36 | 94.36 | 925,300 | 207,300 | 1,132,600 | 450,000 | 보기 |
| 6 | 알바천국 | 4 | 40 | 82.63 | 305,600 | 760,000 | 1,065,600 | 246,000 | 보기 |
| 7 | 하나은행 | 3 | 46 | 74.01 | 704,000 | 205,800 | 909,800 | 301,000 | 보기 |
| 8 | 업비트 | 1 | 47 | 69.97 | 216,000 | 577,500 | 793,500 | 450,000 | 보기 |
| 9 | 고용24 | 5 | 48 | 68.48 | 344,400 | 336,900 | 681,300 | 823,000 | 보기 |
| 10 | 네이버페이 | 1 | 60 | 53.57 | 192,700 | 533,800 | 726,500 | 74,000 | 보기 |
| 11 | 토스증권 | 1 | 66 | 50.56 | 344,100 | 28,100 | 372,200 | 823,000 | 보기 |
| 12 | 현대해상 | 1 | 91 | 32.86 | 166,700 | 270,700 | 437,400 | 60,500 | 보기 |
| 13 | 삼성화재 | 2 | 96 | 32.01 | 176,800 | 244,300 | 421,100 | 74,000 | 보기 |
| 14 | 잡플래닛 | 6 | 100 | 29.44 | 161,900 | 172,300 | 334,200 | 201,000 | 보기 |
| 15 | 빗썸 | 2 | 101 | 29.39 | 90,200 | 227,200 | 317,400 | 246,000 | 보기 |
| 16 | KB손해보험 | 3 | 110 | 26.57 | 126,700 | 228,400 | 355,100 | 49,500 | 보기 |
| 17 | 미래에셋증권 | 2 | 111 | 26.54 | 120,800 | 221,100 | 341,900 | 90,500 | 보기 |
| 18 | DB손해보험 | 4 | 112 | 26.19 | 121,500 | 224,100 | 345,600 | 49,500 | 보기 |
| 19 | 삼성생명 | 5 | 134 | 17.68 | 104,200 | 128,600 | 232,800 | 40,500 | 보기 |
| 20 | 메리츠화재 | 6 | 142 | 16.03 | 94,600 | 116,100 | 210,700 | 33,100 | 보기 |

