분류별 랭킹
분류 검색기
경제
상세분류 순위정보
경제
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 한화생명 | 7 | 149 | 15.11 | 74,300 | 123,700 | 198,000 | 33,100 | 보기 |
| 22 | 삼성증권 | 3 | 150 | 14.9 | 93,300 | 86,800 | 180,100 | 74,000 | 보기 |
| 23 | 키움증권 | 4 | 151 | 14.71 | 108,200 | 61,500 | 169,700 | 90,500 | 보기 |
| 24 | 카카오뱅크 | 4 | 166 | 10.67 | 41,600 | 92,900 | 134,500 | 40,500 | 보기 |
| 25 | 토스 | 2 | 168 | 10.51 | 33,900 | 58,000 | 91,900 | 135,000 | 보기 |
| 26 | 한국투자증권 | 5 | 173 | 9.52 | 68,400 | 40,000 | 108,400 | 60,500 | 보기 |
| 27 | 교보생명 | 8 | 177 | 9.29 | 51,600 | 69,600 | 121,200 | 22,200 | 보기 |
| 28 | 카카오페이 | 3 | 186 | 8.29 | 20,800 | 82,000 | 102,800 | 33,100 | 보기 |
| 29 | KB국민은행 | 5 | 189 | 7.83 | 49,400 | 43,000 | 92,400 | 40,500 | 보기 |
| 30 | 원티드 | 7 | 197 | 6.84 | 34,100 | 16,000 | 50,100 | 110,000 | 보기 |
| 31 | 케이뱅크 | 6 | 198 | 6.84 | 26,800 | 55,700 | 82,500 | 33,100 | 보기 |
| 32 | 캐치 | 8 | 207 | 5.92 | 40,500 | 21,900 | 62,400 | 49,500 | 보기 |
| 33 | KB증권 | 6 | 210 | 5.77 | 43,900 | 20,300 | 64,200 | 40,500 | 보기 |
| 34 | 인크루트 | 9 | 211 | 5.74 | 41,000 | 26,100 | 67,100 | 33,100 | 보기 |
| 35 | 신한라이프 | 9 | 214 | 5.52 | 31,900 | 39,700 | 71,600 | 14,800 | 보기 |
| 36 | 코인니스 | 3 | 222 | 4.57 | 15,400 | 24,400 | 39,800 | 60,500 | 보기 |
| 37 | NH농협은행 | 7 | 230 | 4.07 | 27,100 | 18,500 | 45,600 | 27,100 | 보기 |
| 38 | 신한투자증권 | 7 | 235 | 3.74 | 31,900 | 12,000 | 43,900 | 22,200 | 보기 |
| 39 | 토스뱅크 | 8 | 236 | 3.68 | 15,500 | 27,700 | 43,200 | 22,200 | 보기 |
| 40 | 코인마켓캡 | 4 | 241 | 3.31 | 6,050 | 23,400 | 29,450 | 40,500 | 보기 |

