산업별 지수
분류 검색기
생활
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요.
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대자동차 | 1 | 24 | 133.27 | 433,200 | 1,313,000 | 1,746,200 | 368,000 | 보기 | |
| 보배드림 | 2 | 27 | 116.64 | 465,500 | 1,043,000 | 1,508,500 | 368,000 | 보기 | |
| 테슬라 | 3 | 36 | 94.3 | 285,600 | 932,500 | 1,218,100 | 301,000 | 보기 | |
| 오늘의집 | 1 | 39 | 84.2 | 609,700 | 435,500 | 1,045,200 | 368,000 | 보기 | |
| 스타벅스 | 1 | 49 | 68.25 | 87,500 | 782,000 | 869,500 | 246,000 | 보기 | |
| 맥도날드 | 2 | 66 | 50.19 | 73,900 | 596,000 | 669,900 | 110,000 | 보기 | |
| 청약홈 | 1 | 77 | 41.84 | 337,400 | 213,200 | 550,600 | 110,000 | 보기 | |
| 기아 | 4 | 83 | 37.46 | 105,900 | 343,100 | 449,000 | 201,000 | 보기 | |
| 호갱노노 | 2 | 84 | 36.9 | 247,700 | 208,700 | 456,400 | 165,000 | 보기 | |
| 제네시스 | 5 | 98 | 31.47 | 130,100 | 287,700 | 417,800 | 74,000 | 보기 | |
| 직방 | 3 | 123 | 19.95 | 159,900 | 78,000 | 237,900 | 110,000 | 보기 | |
| 헤이딜러 | 6 | 146 | 15.71 | 89,900 | 117,100 | 207,000 | 40,500 | 보기 | |
| KB차차차 | 7 | 152 | 14.59 | 53,600 | 143,200 | 196,800 | 27,100 | 보기 | |
| 네이버 부동산 | 4 | 154 | 13.51 | 50 | 70 | 120 | 450,000 | 보기 | |
| 다방 | 5 | 158 | 12.67 | 102,700 | 39,500 | 142,200 | 90,500 | 보기 | |
| 아실 | 6 | 174 | 9.45 | 78,300 | 35,500 | 113,800 | 49,500 | 보기 | |
| 쿠팡이츠 | 3 | 175 | 9.43 | 28,200 | 80,600 | 108,800 | 60,500 | 보기 | |
| 배달의민족 | 4 | 176 | 9.43 | 28,800 | 67,100 | 95,900 | 90,500 | 보기 | |
| KB부동산 | 7 | 216 | 5.22 | 38,800 | 26,300 | 65,100 | 22,200 | 보기 | |
| 바른손카드 | 1 | 226 | 4.27 | 21,700 | 36,400 | 58,100 | 6,600 | 보기 | |

