산업별 지수
분류 검색기
여행
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요.
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스카이스캐너 | 1 | 19 | 150.49 | 727,600 | 993,700 | 1,721,300 | 1,000,000 | 보기 | |
| 대한항공 | 1 | 28 | 108.82 | 663,200 | 733,600 | 1,396,800 | 368,000 | 보기 | |
| 네이버 항공권 | 2 | 35 | 97.83 | 375,500 | 974,900 | 1,350,400 | 110,000 | 보기 | |
| 아고다 | 1 | 38 | 84.9 | 539,600 | 437,500 | 977,100 | 550,000 | 보기 | |
| 에어비앤비 | 2 | 60 | 53.26 | 293,300 | 362,100 | 655,400 | 246,000 | 보기 | |
| 제주항공 | 2 | 63 | 51.23 | 265,400 | 395,700 | 661,100 | 165,000 | 보기 | |
| 하나투어 | 1 | 67 | 49.14 | 266,000 | 397,200 | 663,200 | 90,500 | 보기 | |
| 진에어 | 3 | 73 | 42.99 | 222,800 | 333,500 | 556,300 | 135,000 | 보기 | |
| 아시아나항공 | 4 | 74 | 42.98 | 262,500 | 304,400 | 566,900 | 110,000 | 보기 | |
| 에어부산 | 5 | 87 | 35.57 | 174,600 | 294,800 | 469,400 | 90,500 | 보기 | |
| 마이리얼트립 | 3 | 95 | 32.35 | 184,600 | 238,700 | 423,300 | 90,500 | 보기 | |
| 이스타항공 | 6 | 99 | 30.35 | 129,300 | 272,600 | 401,900 | 74,000 | 보기 | |
| 여기어때 | 3 | 105 | 29.21 | 205,300 | 164,800 | 370,100 | 110,000 | 보기 | |
| 모두투어 | 2 | 121 | 21.54 | 107,900 | 185,600 | 293,500 | 33,100 | 보기 | |
| 클룩 | 4 | 126 | 19.49 | 93,900 | 163,300 | 257,200 | 49,500 | 보기 | |
| 노랑풍선 | 3 | 128 | 18.79 | 82,700 | 171,500 | 254,200 | 33,100 | 보기 | |
| 참좋은여행 | 4 | 138 | 16.69 | 67,800 | 161,100 | 228,900 | 22,200 | 보기 | |
| 에어서울 | 7 | 157 | 12.88 | 55,700 | 110,900 | 166,600 | 40,500 | 보기 | |
| 쏘카 | 1 | 172 | 9.55 | 37,900 | 86,900 | 124,800 | 27,100 | 보기 | |
| 부킹닷컴 | 4 | 187 | 8.21 | 46,700 | 49,400 | 96,100 | 49,500 | 보기 | |

